| Số ký hiệu | Ngày ban hành | Trích yếu | Tải về |
|---|---|---|---|
| Handbook-taphuanvien-arabica | 2021/09/08 | Tài liệu hướng dẫn sản xuất cà phê chè bền vững tại Việt Nam (tài liệu dành cho tập huấn viên) |
|
| Handbook-taphuanvien-robusta | 2022/09/07 | Tài liệu hướng dẫn sản xuất cà phê vối bền vững tại Việt Nam (tài liệu dành cho tập huấn viên) - năm 2022 |
|
| Handbook-sanxuat-robusta | 2022/09/07 | Sổ tay hướng dẫn sản xuất cà phê vối bền vững tại Việt Nam (dành cho người sản xuất) - năm 2022 |
|
| Poster-robusta-ver-2022 | 2022/10/03 | Poster hướng dẫn sản xuất cà phê vối (robusta) bền vững tại Việt Nam |
|
| TL-BVTV-TLTH2 | 2022/10/02 | Sổ tay về đặc điểm hình thái của một số loài đối tượng kiểm dịch thực vật nhóm I và II của Việt Nam |
|
| TL-BVTV-TLTH1 | 2022/10/01 | Sổ tay về đặc điểm hình thái của một số loài đối tượng kiểm dịch thực vật nhóm I của Việt Nam |
|
| TL-BVTV-2022 | 2022/10/06 | Tài liệu tập huấn xây dựng, quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói |
|
| 22-04-12-Guidebook-VI | 2022/04/12 | Quy định của EU về an toàn thực phẩm và sức khỏe thực vật đối với hàng nhập khẩu nguồn gốc thực vật |
|
| MoU PSAV-NAEC-Pepsico-CARE | 2022/05/13 | Bản Ghi nhớ (MoU) giữa Văn phòng Đối tác phát triển Nông nghiệp bền vững (PSAV) và Trung tâm khuyến nông quốc gia và Công ty PepsiCo và Care |
|
| PSAV Brochure 2021 | 2021/06/15 | Đối tác phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam 2021 |
|
| PSAV Brochure 2019 | 2019/06/15 | Đối tác phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam 2019 |
|
| PSAV Brochure 2020 | 2020/04/30 | Đối tác phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam 2020 |
|
| BC-24-09-2019 | 2019/10/28 | Báo cáo kết quả Diễn đàn tầm nhìn và đối thoại PPP ngành hàng Chăn nuôi và Lễ ra mắt nhóm công tác PPP ngành hàng Chăn nuôi |
|
| PSAV-REPORT-2018-VN | 2018/05/28 | BÁO CÁO RÀ SOÁT HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỐI TÁC NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (PSAV) |
|
| PSAV Brochure 2018 | 2018/12/31 | Đối tác phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam 2018 |
|
